Продажа квартир
Продажа недвижимости → Пригород
![]() | Коттедж | ул. Парашютная | 36 000 000 руб. |
| Коттедж | ул. Артем | 7 000 000 руб. | |
![]() | 3-к квартира | ул. Лермонтова | 3 000 000 руб. |
![]() | 3-к квартира | ул. Лермонтова | 2 300 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Сахарный ключ | 1 400 000 руб. |
![]() | Коттедж | ул. Сахарный ключ | 7 680 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Сахарный ключ | 11 000 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Надеждинск | 1 500 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Надеждинск | 7 000 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Надеждинск | 1 800 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Надеждинск | 5 000 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Надеждинск | 4 000 000 руб. |
![]() | 3-к квартира | ул. Связи | 4 200 000 руб. |
![]() | Коттедж | ул. Весенняя | 14 400 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Весенняя | 12 000 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Весенняя | 4 500 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Весенняя | 6 800 000 руб. |
![]() | 2-к квартира | ул. Полетаева | 7 350 000 руб. |
![]() | 1-к квартира | ул. Полетаева | 2 570 000 руб. |
![]() | 2-к квартира | ул. Успенского | 3 760 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Седанка | 7 500 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Седанка | 7 800 000 руб. |
![]() | 3-к квартира | ул. Маковского | 4 900 000 руб. |
![]() | 3-к квартира | ул. Маковского | 5 000 000 руб. |
![]() | Зем/уч | ул. Артем | 950 000 руб. |
![]() | 3-к квартира | ул. Артем | 1 000 000 руб. |
![]() | Коттедж | ул. Артем | 16 000 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Артем | 2 800 000 руб. |
![]() | Дом | ул. Артем | 7 000 000 руб. |
